冷却水供給装置
仕様は一例です。ご要望に応じてカスタムメイドの装置を作製いたします。
型式 | RKE3750A-V | RKE5500A-V | RKE7500A-V | RKE11000A-V | RKE15000A-V ※7 | RKE18000A-V | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性能 | 冷却能力(50/60Hz) ※1,2 | kW | 12.2 | 20.3 | 25.0 | 37.2 | 48.0 | 57/60 | |
使用周囲温度範囲 | ℃ | -5~43 | |||||||
使用温度範囲(液温) | ℃ | 5~35 | |||||||
制御精度 | 高精度設定±1.0℃(負荷安定時±0.5℃) 省エネ設定±1.0℃(負荷安定時±0.5℃、圧縮機ON-OFF時±2.0℃) |
||||||||
電気特性 | 電源 ※3 | 三相200V±10%・50/60Hz、220V±10%・60Hz | |||||||
消費電力(50/60Hz、220V) ※2 | kW | 5.2/5.5、5.5 | 10.4/11.4、11.4 | 11.4/12.1、12.1 | 22.1/22.1、22.1 | 22.8/22.8、22.8 | 25.5/28.0、28.0 | ||
電流(50/60Hz、220V) ※2 | A | 16.5/17.5、17.5 | 35/39、39 | 37.5/40.0、40.0 | 72.5/72.5、72.5 | 75/75、75 | 82.2/89.8、89.8 | ||
電源容量 ※4 | kVA | 6.9 | 13.5 | 14.2 | 26.7 | 28 | 35 | ||
しゃ断器容量 | A | 30 | 50 | 50 | 100 ※8 | 100 ※8 | 125 ※8 | ||
装置細目 | 凝縮器 | フィンアンドチューブ型強制空冷式 | |||||||
冷却器 | 構造 | プレート式熱交換器 | |||||||
材質 | SUS316(ブレージング:Cu) | ||||||||
圧送ポンプ | 出力 | kW | 0.75 | 2.2 | 2.2 | 2.2 (インバーター駆動) |
3.2 (インバーター駆動) |
3.2 (インバーター駆動) |
|
流量 ※5 | L/min | 28/43(揚程50m) | 60/125(揚程50m) | 60/125(揚程50m) | 140(揚程50m) | 200(揚程50m) | 200(揚程50m) | ||
ファンモータ出力 | W | 200 (インバーター駆動) |
750 (インバーター駆動) |
750 (インバーター駆動) |
750×2 (インバーター駆動) |
||||
水槽実容量 | L | 約95 | 約140 | 約140 | 約180 | 約160 | 約160 | ||
冷媒 | R-407C | ||||||||
外形寸法(高さ×奥行×幅) | mm | 1440×730×960 | 1590×850×1200 | 1800×850×1200 | 1800×930×1440 | 1800×960×1720 | 1800×960×1720 | ||
製品質量(乾燥重量) | kg | 約260 | 約370 | 約385 | 約545 | 約580 | 約660 | ||
運転音 ※6 | dB | 65 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 |
※1 冷却能力は表示能力の95%です。
※2 液温20℃、周囲温度32℃時。
※3 電源電圧の相間バランスは±3%以内としてください。
※4 使用範囲内における最大運転電流時。
※5 揚程50m以下でご使用ください。
※6 運転音は正面1m、高さ1mの値です。
※7 RKE15000A-V、RKE18000A-Vは受注生産品です。
※8 標準で過負荷保護兼用型漏電しゃ断器を内蔵しています。
注1)液入口配管には付属のY型ストレーナ(40メッシュ)を取り付けてください。
注2)使用液体は水道水または10%以下の低濃度工業用エチレングリコール水溶液です。
注3)装置排熱量(kW)は冷却能力の約1.3倍です。(空冷に限ります)