真空蒸留再生装置
洗浄廃液から洗浄溶剤を回収し再利用する装置です。
■SD-2M12535
真空技術の応用で作業効率と環境負荷の低減を追求
![]() |
加熱媒体として水を使用しているため、環境に優しく安全性の高い製品です。また従来の油間接加熱方式に比べ、熱効率アップを実現。
特長
|
システムフロー
運転フロー
SD-2M12535 仕様
型式 | SD-2M7562 | S-50型 | S-100型 | S-150型 |
---|---|---|---|---|
名称 | 真空蒸留再生装置 | |||
方式 | 真空減圧蒸留 | |||
用途 | 洗浄廃液からの溶剤の分離回収 | |||
溶剤 | 炭化水素系溶剤 | |||
加熱方式 | 不燃性熱媒体による加熱 | |||
処理能力 | 第二石油類の新液換算量 | 35~50L/Hr | 75~100L/Hr | 115~150L/Hr |
第三石油類の新液換算量 | 第二石油類×約80% | |||
回収率 | 最適時99%以上 | |||
処理温度 | 常圧沸点以下 | |||
操業圧力 | 大気圧以下 | |||
廃液導入 | 差圧による導入 | |||
回収液搬出 | ポンプによる圧送 | |||
廃油排出 | 落差による自動排出 | |||
設備構造 | 真空気密構造 | |||
運転 | 自動運転 | |||
電源 | 3Φ~200/220V~50/60Hz | |||
電気容量 | ヒーター | 5kW | 10kW | 20kW |
排気ポンプモーター | 0.75kW | 0.75kW | 0.75kW | |
冷却水 | 循環水の場合(30℃以下、0.2MPa) ※水温が低いほど溶剤の回収は高くなります |
1000L/Hr | 1700L/Hr | 3400L/Hr |
冷水機の場合(at15℃) | 4300kcal/Hr | 8600kcal/Hr | 17000kcal/Hr | |
エアー | ドライエアー・50NL/min(0.4~0.5MPa) | |||
制御操作盤 | 装置取付(扉は前開き) | |||
塗料色 | 本体 マンセル 2.5Y9/1(クリーム系) 盤 標準色(既製品) |
|||
外形寸法 | 500×890×1800 | 550×910×1800 | 650×980×1850 |
★寸法:(W)×(D)×(H)mm