■UP-S |
■UP-H |
UP-S オーバーフロータイプ卓上洗浄槽 / UP-H 一般用超音波洗浄槽
仕様は一例です。ご要望に応じてカスタムメイドの洗浄槽を作製いたします。
型式 | UP-30S | UP-30H | UP-60S | UP-60H | UP-90S | UP-90H | UP-120S | UP-120H | UP-150S | UP-150H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高周波入力 | 300W | 300W | 600W | 600W | 900W | 900W | 1200W | 1200W | 1500W | 1500W | |
発振周波数 | 28KHz 又は 37KHz | ||||||||||
振動子 | BL振動子 又は FL振動子 | ||||||||||
材質 | SUS304 | ||||||||||
ヒーター | ― | 1KW | ― | 1KW | ― | 1KW | ― | 2KW | ― | 2KW | |
槽内寸法 | 並型 | 370×340×375 | 297×237×375 | 420×390×375 | 347×287×375 | 470×430×375 | 397×327×375 | 520×430×475 | 447×327×475 | 570×450×475 | 497×347×475 |
強力型 | 320×300×375 | 247×197×375 | 370×340×375 | 297×237×375 | 420×390×375 | 347×287×375 | 470×430×475 | 397×327×475 | 520×430×475 | 447×327×475 | |
外形寸法 | 並型 | 420×390×580 | 350×410×580 | 470×440×580 | 400×460×580 | 520×480×580 | 450×500×580 | 570×480×680 | 500×500×680 | 620×500×680 | 550×520×680 |
強力型 | 370×350×580 | 300×370×580 | 420×390×580 | 350×410×580 | 470×440×580 | 400×460×580 | 520×480×680 | 450×500×680 | 570×480×680 | 500×500×680 |
★寸法:(W)×(D)×(H)mm
★上記標準型のほか、用途に応じて200W/400W/800W/1000Wのもの、また発振周波数19KHz/39KHz/100KHz/200KHzのものも製作しています。